尊敬的火币HTX做市商:
火币HTX将于 2024 年 1 月 1 日更新做市商盘口深度及加权Maker考核权重系数,按 2023 年 11 月的考核结果对现货做市商现行的权益考核规则进行调整。
淘汰规则
考核周期内,月累计加权Maker成交额 和 月累计平均深度均小于 1,000,000 USDT / 自然月,将取消做市商资格。
现货 Maker 考核规则
以下三种选任一达标即可,自动默认最好成绩;
| 等级 | 排名要求 (月累计加权Maker交易量) | 或 | Maker交易量 占比平台单边 | 或 | 排名要求 (月累计加权深度) |
| S 级 | [0,20%] | / | ≥1% | / | [0,5%] |
| 一级 | (20%,70%] | / | [0.5%,1%) | / | (5%,30%] |
| 二级 | (70%,100%] | / | [0.1%,0.5%) | / | (30%,100%] |
现货及杠杆权重系数,如下表,
| 币对 | 币对权重 | 盘口价差=0.1% 的权重 | 盘口价差=0.5% 的权重 | 盘口价差=1% 的权重 |
| BTC/USDT | 6.1 | 5.1 | 4.8 | 4.7 |
| ETH/USDT | 7.7 | 7.2 | 6.3 | 5.8 |
| BTT/USDT | 1.6 | 2.0 | 1.8 | 1.7 |
| JST/USDT | 1.6 | 2.0 | 1.8 | 1.7 |
| SUN/USDT | 1.6 | 1.7 | 4.0 | 4.9 |
| TRX/USDT | 3.6 | 3.8 | 2.1 | 1.1 |
| ADA/USDT | 3.8 | 16.0 | 6.7 | 4.2 |
| ATOM/USDT | 3.0 | 14.5 | 14.7 | 13.4 |
| AVAX/USDT | 5.2 | 18.4 | 8.0 | 7.8 |
| BCH/USDT | 3.6 | 31.2 | 4.2 | 7.6 |
| DOGE/USDT | 2.4 | 14.5 | 7.7 | 4.8 |
| DOT/USDT | 3.3 | 15.5 | 9.5 | 8.3 |
| ETC/USDT | 1.3 | 24.3 | 4.9 | 10.0 |
| LINK/USDT | 4.3 | 14.8 | 13.3 | 7.4 |
| LTC/USDT | 7.1 | 10.6 | 6.2 | 4.6 |
| MATIC/USDT | 2.0 | 10.0 | 2.9 | 2.0 |
| NEAR/USDT | 6.2 | 19.2 | 22.5 | 18.8 |
| SOL/USDT | 8.4 | 11.8 | 5.6 | 4.7 |
| TON/USDT | 2.0 | 16.0 | 6.7 | 4.2 |
| XMR/USDT | 2.0 | 22.4 | 8.7 | 3.4 |
| XRP/USDT | 4.0 | 11.5 | 6.3 | 7.6 |
| UNI/USDT | 1.8 | 5.8 | 5.1 | 4.1 |
| DAI/USDT | 2.0 | 5.8 | 5.1 | 4.1 |
| EURT/USDT | 2.0 | 5.8 | 5.1 | 4.1 |
| USDC/USDT | 62.1 | 5.8 | 5.1 | 4.1 |
| USDD/USDT | 0.8 | 5.8 | 5.1 | 4.1 |
| XAUT/USDT | 2.0 | 5.8 | 5.1 | 4.1 |
| 1INCH/USDT | 2.5 | 7.6 | 5.8 | 6.2 |
| AAVE/USDT | 2.0 | 5.1 | 1.9 | 1.7 |
| ACA/USDT | 2.5 | 12.8 | 7.9 | 1.7 |
| AGIX/USDT | 1.5 | 13.9 | 3.8 | 2.4 |
| AGLD/USDT | 2.0 | 5.4 | 5.1 | 2.1 |
| AKT/USDT | 2.0 | 16.0 | 6.7 | 4.2 |
| ALGO/USDT | 3.2 | 19.5 | 9.8 | 5.2 |
| ANT/USDT | 2.0 | 9.9 | 8.3 | 4.8 |
| APT/USDT | 2.3 | 11.4 | 9.5 | 7.5 |
| ARB/USDT | 4.0 | 12.7 | 5.9 | 3.3 |
| AR/USDT | 1.6 | 26.7 | 22.1 | 5.9 |
| AXS/USDT | 2.2 | 14.8 | 11.4 | 5.7 |
| BADGER/USDT | 2.5 | 7.5 | 7.0 | 5.4 |
| BAL/USDT | 2.0 | 24.1 | 17.5 | 5.6 |
| BEAMX/USDT | 2.0 | 27.9 | 9.8 | 3.7 |
| BLUR/USDT | 1.7 | 11.2 | 4.1 | 3.2 |
| BSV/USDT | 2.0 | 16.0 | 6.7 | 4.2 |
| CELO/USDT | 4.3 | 20.0 | 16.5 | 6.4 |
| CHZ/USDT | 1.4 | 8.9 | 6.5 | 6.2 |
| CLV/USDT | 2.0 | 16.0 | 6.7 | 4.2 |
| COMP/USDT | 2.6 | 7.2 | 5.6 | 5.5 |
| CORE/USDT | 2.0 | 16.0 | 6.7 | 4.2 |
| CRV/USDT | 2.0 | 3.9 | 2.1 | 2.1 |
| CTC/USDT | 2.0 | 16.0 | 6.7 | 4.2 |
| CTXC/USDT | 2.8 | 32.4 | 22.3 | 3.1 |
| DESO/USDT | 2.0 | 16.0 | 6.7 | 4.2 |
| DIA/USDT | 2.0 | 21.6 | 8.1 | 2.8 |
| DOSE/USDT | 2.0 | 16.0 | 6.7 | 4.2 |
| DUSK/USDT | 1.3 | 6.4 | 4.9 | 2.9 |
| DYDX/USDT | 3.6 | 7.4 | 6.5 | 3.8 |
| EGLD/USDT | 2.3 | 29.7 | 23.5 | 16.3 |
| ELF/USDT | 2.0 | 7.5 | 5.7 | 3.9 |
| ENJ/USDT | 1.8 | 25.8 | 22.8 | 12.0 |
| ENS/USDT | 2.8 | 24.7 | 21.4 | 4.3 |
| EOS/USDT | 1.7 | 16.2 | 9.6 | 3.9 |
| FET/USDT | 3.3 | 9.6 | 7.8 | 6.4 |
| FIL/USDT | 3.9 | 10.6 | 8.2 | 6.0 |
| FLOW/USDT | 2.5 | 8.1 | 7.6 | 5.4 |
| FORTH/USDT | 2.0 | 12.1 | 5.8 | 1.8 |
| FXS/USDT | 1.3 | 12.7 | 11.7 | 6.7 |
| GALA/USDT | 2.9 | 31.0 | 22.6 | 17.2 |
| GAS/USDT | 5.4 | 18.0 | 14.0 | 9.6 |
| GMX/USDT | 2.7 | 17.7 | 16.7 | 4.5 |
| GRAIL/USDT | 2.0 | 16.0 | 6.7 | 4.2 |
| HBAR/USDT | 1.2 | 21.9 | 11.9 | 10.8 |
| HFT/USDT | 2.0 | 3.9 | 2.1 | 1.9 |
| IMX/USDT | 3.0 | 31.0 | 19.0 | 7.1 |
| JOE/USDT | 2.0 | 13.5 | 10.1 | 4.2 |
| KNC/USDT | 2.0 | 11.8 | 9.2 | 5.0 |
| KSM/USDT | 4.4 | 9.3 | 6.2 | 3.4 |
| LDO/USDT | 1.4 | 7.8 | 6.0 | 5.6 |
| LPT/USDT | 2.0 | 10.0 | 7.9 | 4.7 |
| LQTY/USDT | 1.7 | 15.1 | 8.2 | 5.6 |
| LUNC/USDT | 2.0 | 16.9 | 8.9 | 6.2 |
| MAGIC/USDT | 2.5 | 10.8 | 5.0 | 4.2 |
| MANA/USDT | 1.8 | 18.9 | 9.8 | 4.9 |
| MASK/USDT | 2.0 | 8.9 | 3.7 | 2.4 |
| MEME/USDT | 3.6 | 19.4 | 14.8 | 8.7 |
| MINA/USDT | 1.8 | 21.3 | 8.7 | 5.6 |
| MKR/USDT | 2.0 | 8.8 | 5.6 | 5.1 |
| MLK/USDT | 2.0 | 16.0 | 6.7 | 4.2 |
| NEO/USDT | 2.6 | 18.6 | 7.2 | 3.6 |
| OCEAN/USDT | 1.9 | 16.2 | 12.6 | 7.2 |
| OG/USDT | 2.0 | 8.7 | 6.0 | 4.2 |
| OMG/USDT | 2.0 | 5.6 | 2.4 | 2.0 |
| OP/USDT | 2.1 | 24.6 | 12.1 | 7.0 |
| ORDI/USDT | 3.1 | 20.8 | 16.0 | 9.0 |
| OSMO/USDT | 4.0 | 8.7 | 7.5 | 4.2 |
| PENDLE/USDT | 2.0 | 6.0 | 4.7 | 4.2 |
| PEPE/USDT | 1.9 | 16.0 | 8.3 | 5.2 |
| PHA/USDT | 2.7 | 5.6 | 4.1 | 2.4 |
| PYTH/USDT | 2.8 | 16.0 | 6.7 | 4.2 |
| QTUM/USDT | 1.5 | 15.2 | 8.2 | 3.6 |
| QUICK/USDT | 1.9 | 8.8 | 7.0 | 5.4 |
| REN/USDT | 2.0 | 5.6 | 4.8 | 4.0 |
| ROCK/USDT | 2.0 | 16.0 | 6.7 | 4.2 |
| RVN/USDT | 1.8 | 9.4 | 6.4 | 4.3 |
| SAND/USDT | 1.9 | 18.9 | 9.8 | 6.3 |
| SATS/USDT | 4.9 | 16.0 | 6.7 | 4.2 |
| SEI/USDT | 2.3 | 19.0 | 14.5 | 8.1 |
| SHIB/USDT | 3.8 | 15.5 | 7.0 | 3.2 |
| SHRAP/USDT | 2.2 | 16.0 | 6.7 | 4.2 |
| SKL/USDT | 2.0 | 5.6 | 3.9 | 3.0 |
| STORJ/USDT | 3.3 | 12.2 | 11.0 | 9.5 |
| SUI/USDT | 2.1 | 8.5 | 5.6 | 2.7 |
| SWEAT/USDT | 2.0 | 16.0 | 6.7 | 4.2 |
| TIA/USDT | 2.5 | 13.3 | 7.6 | 4.0 |
| TOX/USDT | 2.0 | 16.0 | 6.7 | 4.2 |
| UFT/USDT | 2.0 | 22.6 | 11.5 | 4.5 |
| UMA/USDT | 1.4 | 4.8 | 4.8 | 1.9 |
| UNIBOT/USDT | 2.0 | 16.0 | 6.7 | 4.2 |
| VELO/USDT | 1.5 | 16.0 | 6.7 | 4.2 |
| WAVES/USDT | 3.4 | 10.5 | 8.4 | 4.6 |
| WAXL/USDT | 2.0 | 16.0 | 6.7 | 4.2 |
| WLD/USDT | 2.3 | 13.4 | 12.6 | 11.0 |
| WSM/USDT | 2.0 | 16.0 | 6.7 | 4.2 |
| XCH/USDT | 2.0 | 16.0 | 6.7 | 4.2 |
| XDC/USDT | 2.0 | 16.0 | 6.7 | 4.2 |
| XLM/USDT | 2.0 | 15.7 | 6.5 | 4.6 |
| XTZ/USDT | 2.0 | 20.2 | 17.8 | 6.6 |
| YFI/USDT | 2.0 | 5.7 | 4.1 | 3.0 |
| YGG/USDT | 1.7 | 13.9 | 5.6 | 4.7 |
| ZBC/USDT | 2.0 | 16.0 | 6.7 | 4.2 |
| ZEC/USDT | 2.0 | 11.9 | 10.8 | 3.5 |
| ZRX/USDT | 2.4 | 8.3 | 8.0 | 3.9 |
| OTHER | 2.0 | 16.0 | 6.7 | 4.2 |
U本位永续、U本位交割、币本位永续、币本位交割的通用系数,如下表:
| 币种 | 币对权重 | 盘口价差=0.1%的权重 | 盘口价差=0.3%的权重 | 盘口价差=0.5%的权重 |
| BTC | 1 | 10 | 5 | 1 |
| ETH | 1 | 10 | 5 | 1 |
| SOL | 5 | 45 | 10 | 5 |
| DOGE | 5 | 50 | 10 | 5 |
| MATIC | 5 | 45 | 10 | 5 |
| ADA | 5 | 40 | 10 | 5 |
| BCH | 5 | 30 | 10 | 5 |
| BNB | 5 | 30 | 10 | 5 |
| TRX | 15 | 25 | 10 | 5 |
| XRP | 5 | 50 | 15 | 5 |
| LTC | 5 | 50 | 15 | 5 |
| LINK | 5 | 40 | 15 | 5 |
| ORDI | 5 | 100 | 15 | 5 |
| DOT | 5 | 65 | 15 | 5 |
| ARB | 5 | 60 | 15 | 5 |
| AVAX | 5 | 50 | 15 | 5 |
| FIL | 5 | 70 | 15 | 5 |
| AAVE | 15 | 50 | 15 | 10 |
| FET | 15 | 70 | 15 | 10 |
| SNX | 15 | 60 | 15 | 10 |
| ETC | 5 | 80 | 20 | 10 |
| TRB | 5 | 100 | 20 | 10 |
| MEME | 5 | 100 | 20 | 10 |
| WLD | 5 | 90 | 20 | 10 |
| PEPE | 5 | 80 | 20 | 10 |
| NEAR | 5 | 100 | 20 | 10 |
| EOS | 15 | 100 | 20 | 10 |
| FTM | 15 | 100 | 20 | 10 |
| BLUR | 15 | 100 | 20 | 10 |
| DYDX | 15 | 90 | 20 | 10 |
| GMT | 15 | 100 | 20 | 10 |
| SEI | 15 | 100 | 20 | 10 |
| SAND | 15 | 55 | 20 | 10 |
| WAVES | 15 | 100 | 20 | 10 |
| LUNA | 15 | 100 | 20 | 10 |
| AXS | 15 | 90 | 20 | 10 |
| MKR | 15 | 95 | 20 | 10 |
| RNDR | 15 | 80 | 20 | 10 |
| ATOM | 5 | 100 | 25 | 10 |
| OP | 5 | 100 | 25 | 10 |
| LUNC | 5 | 100 | 25 | 10 |
| SHIB | 5 | 95 | 25 | 10 |
| BIGTIME | 5 | 100 | 25 | 10 |
| TIA | 5 | 100 | 25 | 10 |
| UNI | 15 | 100 | 25 | 10 |
| APT | 15 | 90 | 25 | 10 |
| SUI | 15 | 100 | 25 | 10 |
| INJ | 15 | 100 | 25 | 10 |
| BONK | 5 | 100 | 30 | 10 |
| ALGO | 15 | 100 | 30 | 10 |
| SUSHI | 15 | 100 | 35 | 10 |
| YFI | 15 | 100 | 40 | 10 |
| THETA | 15 | 100 | 25 | 15 |
| SATS | 5 | 100 | 30 | 15 |
| USTC | 15 | 100 | 30 | 15 |
| FTT | 15 | 100 | 35 | 15 |
| JTO | 15 | 100 | 30 | 20 |
| BLZ | 15 | 100 | 35 | 20 |
| AIDOGE | 15 | 55 | 40 | 20 |
| RATS | 15 | 100 | 40 | 25 |
| LADYS | 15 | 100 | 55 | 25 |
| OTHERS | 20 | 100 | 60 | 30 |
注:盘口价差 = (卖一价 – 买一价) / ( (卖一价 + 买一价) / 2)
以单币对为例,计算规则如下:
加权深度
*当日加权平均累计深度= 当日累计挂单金额 * 币对权重 * 对应盘口价差权重 / 当日打点数
*当月平均累计深度=(∑每日加权平均累计深度)/当月天数
其他特别说明:
· 每个自然月考核一次(UTC +8),时间周期:自然月1号 00:00:00 至 下个自然月1号 00:00:00(UTC+8);
· 每月市商考核,次月第一周内进行相应费率调整,如遇节假日顺延;
· 火币HTX会向每位做市商提供做市成绩日报服务,具体可登录火币HTX开放平台-工作台查看;
· 负Maker手续费在每笔交易完成时即时生效;
注意事项
· 火币HTX做市商团队将根据当前火币HTX流动性及深度有效程度不定期更新做市商计划规则;
· 添加或减少交易对,调整币对权重及盘口价差权重;
· 自成交部分的maker交易量将会被剔除。
感谢您对火币HTX的支持!
火币HTX
2023 年 12月 29 日
火必交易所