尊敬的用户:
您好,为了更好地规范市场和防范市场风险,火币合约将在2023年12月19日17:00(GMT+8)对以下USDT本位永续合约部分风控参数进行调整,调整前后详情如下:
1、U本位永续 最大倍数 调整:
| 合约品种 | 调整前最大倍数 | 调整后最大倍数 |
| RATS-USDT 永续 | 10 | 20 |
| SATS-USDT 永续 | 20 | 50 |
| BONK-USDT 永续 | 20 | 50 |
| PEPE-USDT 永续 | 20 | 50 |
| MKR-USDT 永续 | 25 | 50 |
| APT-USDT 永续 | 20 | 50 |
2、U本位永续 持仓上限 调整:
| RATS U本位永续合约: | SATS U本位永续合约: | |||
| BONK U本位永续合约: | ||||
| PEPE U本位永续合约: | ||||
| MKR U本位永续合约: | ||||
| APT U本位永续合约: | ||||
| BIGTIME U本位永续合约: | ||||
| 杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) | ||
| ≥1 | 300,000 | 600,000 | ||
| ≥6 | 150,000 | 300,000 | ||
| ≥11 | 25,000 | 50,000 | ||
| ≥21 | 20,000 | 25,000 | ||
| ≥31 | 5,000 | 5,000 | ||
感谢您对火币HTX的支持!
火币HTX
2023 年 12 月 19 日
火必交易所