尊敬的用户:
您好,为了更好地规范市场和防范市场风险,火币合约将在2023年12月13日17:00(GMT+8)对以下USDT本位永续合约部分风控参数进行调整,调整前后详情如下:
1、U本位永续 最大倍数 调整:
| 合约品种 | 调整前最大倍数 | 调整后最大倍数 |
| SATS-USDT 永续 | 10 | 20 |
| FTM-USDT 永续 | 25 | 50 |
| DYDX-USDT 永续 | 25 | 50 |
| YFI-USDT 永续 | 25 | 50 |
| UNI-USDT 永续 | 20 | 50 |
| OP-USDT 永续 | 20 | 50 |
| ALGO-USDT 永续 | 20 | 50 |
| TRB-USDT 永续 | 20 | 50 |
| SUSHI-USDT 永续 | 20 | 50 |
| WLD-USDT 永续 | 20 | 50 |
2、U本位永续 持仓上限 调整:
| SATS U本位永续合约: | ORDI U本位永续合约: | |||
| FTM U本位永续合约: | ||||
| DYDX U本位永续合约: | ||||
| YFI U本位永续合约: | ||||
| UNI U本位永续合约: | ||||
| OP U本位永续合约: | ||||
| ALGO U本位永续合约: | ||||
| TRB U本位永续合约: | ||||
| SUSHI U本位永续合约: | ||||
| WLD U本位永续合约: | ||||
| SSV U本位永续合约: | ||||
| 杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) | ||
| ≥1 | 100,000 | 200,000 | ||
| ≥6 | 50,000 | 100,000 | ||
| ≥11 | 25,000 | 25,000 | ||
感谢您对火币HTX的支持!
火币HTX
2023 年 12 月 13 日
火必交易所