尊敬的用户:
您好,为了更好地规范市场和防范市场风险,火币合约将在2023年11月17日14:00(GMT+8)对以下USDT本位合约持仓上限进行调整,调整详情如下:
| ORDI U本位永续合约: | IMX U本位永续合约: | |||
| LUNA U本位永续合约: | ||||
| LUNC U本位永续合约: | ||||
| RNDR U本位永续合约: | ||||
| THETA U本位永续合约: | ||||
| 杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) | ||
| ≥1 | 900,000 | 900,000 | ||
| ≥6 | 400,000 | 200,000 | ||
| ≥11 | 150,000 | 100,000 | ||
| ≥21 | 50,000 | 50,000 | ||
感谢您对火币HTX的支持!
火币HTX
2023 年 11 月 15 日
火必交易所