尊敬的用户:
您好,为了更好地规范市场和防范市场风险,火币合约将在2023年10月13日14:00(GMT+8)对以下USDT本位合约持仓上限进行调整,调整详情如下:
| TRB U本位永续合约: | OGN U本位永续合约: | |||
| WAVES U本位永续合约: | ||||
| MASK U本位永续合约: | ||||
| LDO U本位永续合约: | ||||
| CFX U本位永续合约: | ||||
| LRC U本位永续合约: | ||||
| GRT U本位永续合约: | ||||
| KSM U本位永续合约: | ||||
| 杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) | ||
| ≥1 | 900,000 | 400,000 | ||
| ≥6 | 100,000 | 100,000 | ||
| ≥11 | 25,000 | 25,000 | ||
| ≥21 | 5,000 | 5,000 | ||
感谢您对火币的支持!
火币
2023 年 10 月 11 日
火必交易所