尊敬的用户:
您好,为了更好地规范市场和防范市场风险,火币合约将在2023年8月10日12:00(GMT+8)对以下USDT本位永续合约部分风控参数进行调整,调整前后详情如下:
1、U本位永续 最大倍数 调整:
| 合约品种 | 调整前最大倍数 | 调整后最大倍数 |
| CFX | 50 | 25 |
2、U本位永续 持仓上限 调整:
| SAND U本位永续合约: | THETA U本位永续合约: | |||
| AXS U本位永续合约: | ||||
| SUSHI U本位永续合约: | ||||
| MASK U本位永续合约: | ||||
| BLUR U本位永续合约: | ||||
| USTC U本位永续合约: | ||||
| SSV U本位永续合约: | ||||
| WOJAK U本位永续合约: | ||||
| ACH U本位永续合约: | ||||
| AAVE U本位永续合约: | ||||
| 杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) | ||
| ≥1 | 400,000 | 400,000 | ||
| ≥6 | 100,000 | 100,000 | ||
| ≥11 | 5,000 | 25,000 | ||
感谢您对火币的支持!
火币
2023 年 8 月 9 日
火必交易所