火必:第六期投票上币活动项目战绩公示

尊敬的用户:

火币第六期投票上币活动火热进行中,本次活动产生的项目投票结果,将在本公告更新,敬请关注。

投票活动正在进行,期待您的参与,立即前往>>

初赛结果
项目名称 总票数 用户投票数 场外加票数
AD 25,576,062 24,566,062 1,010,000
WALV 6,560,240 375,340 6,184,900
CAI 16,089 15,868 221
EML 2,507 2,249 258
FRZSSCOIN 1,669 1,669 0
GCC 47,948 21,938 26,010
4TOKEN 22,810 18,856 3,954
MEMO 7,381,127 7,380,583 544
OGGY 7,201 7,201 0
WRP 54,783 54,783 0
CTY 20,371 20,271 100
TOX 39,266,588 39,264,648 1,940
AIBB 4,305,636 4,304,536 1,100
CREAT 2,709 2,652 57
EMUSK 12,169 12,169 0
FB 10,096 10,029 67
FSC 8,196 8,152 44
GLFT 456,793 456,793 0
XFI 22,935,908 22,537,358 398,550
PMG 3,389 2,579 810
CHRP 7,371 6,791 580

● 各项目总票数=用户投票数+场外加票数

● 【场外加票】计票规则,详细参考>>

火币

2023年6月28日

赞 (0)