尊敬的用户:
火币将于2023年6月13日16:00-18:00(GMT+8)对杠杆保证金阶梯折扣率进行调整,预计将于6月13日16:00(GMT+8)起逐渐生效,请各位用户及时关注您的仓位。
本次调整涉及币种如下:
| 币种 | 调整前等级 | 调整后等级 |
| AAVE | 4 | 5 |
| ADA | 3 | 4 |
| BLUR | 6 | 7 |
| BSV | 6 | 7 |
| CHZ | 4 | 5 |
| CORE | 6 | 7 |
| CRV | 4 | 5 |
| DYDX | 3 | 4 |
| EGLD | 5 | 6 |
| EOS | 3 | 6 |
| ETC | 4 | 6 |
| FIL | 3 | 6 |
| FLOW | 5 | 6 |
| FTM | 3 | 6 |
| GRT | 4 | 5 |
| HT | 2 | 5 |
| ICP | 5 | 6 |
| LDO | 5 | 6 |
| LINK | 3 | 4 |
| MATIC | 2 | 3 |
| NEO | 5 | 7 |
| PEOPLE | 5 | 6 |
| SAND | 4 | 6 |
| SHIB | 3 | 4 |
| SOL | 2 | 3 |
| SUSHI | 5 | 6 |
| THETA | 6 | 7 |
| TRX | 2 | 3 |
| UNI | 5 | 7 |
| WAVES | 5 | 7 |
调整后保证金阶梯如下:
| 阶梯保证金率 | 当前涉及币种 | ||||
| 1 | BTC,ETH, 及全仓USDT | ||||
| 2 | |||||
| 2 | XRP,BNB | ||||
| 3 | DOGE,LTC,TRX,SHIB,SOL,MATIC | ||||
| 4 | DOT,NEAR,AVAX,ATOM,APE, YFI,APT,ACH,DYDX,SHIB, LINK,ADA | ETH | |||
| 5 | BCH,ALGO,XLM,XTZ,MANA, AXS,OP,IMX,RNDR,1INCH, KAVA,HT,AAVE,CRV, GRT,CHZ | ||||
| 6 | OMG,ELF,IOST,ONE,RSR, ZIL,ZRX,SUN,MINA,ANKR, ANT,BAT,JST,ONT,STORJ, WIN,REEF,AR,SNX,VET, YFI,SUSHI,FLOW,ICP,PEOPLE, EOS,FTM,LDO,SAND, EGLD,ETC,FIL | XRP,TRX,BCH | |||
| 7 | BTT,COMP,TON,HBAR, AMP,CELO,GARI,GLMR, KSM,LOOKS,NEST,NYM, QTUM,ETHW,NFT,OAS, BONK,KRIPTO,WALLET, JASMY,XCH,OGN,C98, PHB,SXP,INJ,TRB,CHR, ARPA,API3,WBT,ENS, LRC,RLC,ARB,WBT,LINA, AIDOGE,FLOKI,PEPE,SUI, WOJAK,TURBO,LADYS, ORDI,BOB,TOMI,REN, MINA,BSV,NEO,WAVES, THETA,CORE,BLUR,UNI | LTC,BSV,EOS | BTC,ETH | ||
| Above 1,000 USDT | 0 | ||||
注:如您的杠杆保证金组合中含有本次调整所涉及的币种,本次调整将会对您的风险率产生影响,请关注您的仓位并及时补充保证金以预防潜在的损失。
火币
2023年6月12日
火必交易所